统计
Cdee1在Cam4的通常在线时间。
常见时段
| 日期 | 开始 | 结束 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 00:03 | 00:51 | 2 |
| 周二 | 22:49 | 00:35 | 1 |
| 周三 | 23:32 | 00:10 | 1 |
| 周四 | 00:11 | 00:22 | 2 |
| 周五 | 23:06 | 00:54 | 1 |
| 周六 | 23:58 | 00:14 | 1 |
| 周日 | 22:42 | 00:03 | 2 |
活跃热力图
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日