统计
Corn104在Cam4的通常在线时间。
常见时段
| 日期 | 开始 | 结束 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 19:36 | 20:04 | 6 |
| 周二 | 14:47 | 14:52 | 11 |
| 周三 | 15:08 | 15:30 | 6 |
| 周四 | 13:06 | 13:25 | 8 |
| 周五 | 14:00 | 14:15 | 13 |
| 周六 | 12:57 | 13:27 | 10 |
| 周日 | 10:04 | 11:14 | 19 |
活跃热力图
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日