统计
Patsyorose在Chaturbate的通常在线时间。
常见时段
| 日期 | 开始 | 结束 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 06:30 | 08:06 | 13 |
| 周二 | 06:49 | 08:34 | 23 |
| 周三 | 06:07 | 07:21 | 13 |
| 周四 | 04:29 | 06:04 | 15 |
| 周五 | 07:11 | 08:40 | 11 |
| 周六 | 06:46 | 06:50 | 9 |
| 周日 | 08:37 | 09:30 | 23 |
活跃热力图
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日