统计
AryaMoon在Streamate的通常在线时间。
常见时段
| 日期 | 开始 | 结束 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 22:50 | 22:52 | 5 |
| 周二 | 00:52 | 01:46 | 8 |
| 周三 | 02:31 | 03:11 | 5 |
| 周四 | 20:23 | 01:55 | 4 |
| 周五 | 22:51 | 22:51 | 7 |
| 周六 | 21:52 | 21:51 | 4 |
| 周日 | 01:34 | 01:45 | 2 |
活跃热力图
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日