统计
AuraSterling055在Streamate的通常在线时间。
常见时段
| 日期 | 开始 | 结束 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 13:37 | 14:20 | 18 |
| 周二 | 13:52 | 14:02 | 6 |
| 周三 | 11:30 | 12:01 | 10 |
| 周四 | 11:07 | 11:07 | 8 |
| 周五 | 15:23 | 16:23 | 13 |
| 周六 | 14:17 | 14:51 | 13 |
| 周日 | 14:22 | 14:23 | 8 |
活跃热力图
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日