统计
CrystallMooon在Streamate的通常在线时间。
常见时段
| 日期 | 开始 | 结束 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 12:09 | 12:12 | 13 |
| 周二 | 12:07 | 12:36 | 6 |
| 周三 | 10:15 | 12:53 | 3 |
| 周四 | 11:04 | 12:33 | 11 |
| 周五 | 11:38 | 11:55 | 17 |
| 周六 | 10:44 | 11:08 | 15 |
| 周日 | 14:09 | 14:12 | 29 |
活跃热力图
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日