统计
KatReeseXO在Streamate的通常在线时间。
常见时段
| 日期 | 开始 | 结束 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 03:52 | 02:58 | 22 |
| 周二 | 15:45 | 15:45 | 43 |
| 周三 | 10:37 | 11:43 | 12 |
| 周四 | 15:35 | 16:07 | 19 |
| 周五 | 07:21 | 08:21 | 15 |
| 周六 | 08:58 | 09:04 | 22 |
| 周日 | 18:09 | 18:09 | 18 |
活跃热力图
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日