统计
MacaThompson在Streamate的通常在线时间。
常见时段
| 日期 | 开始 | 结束 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 03:25 | 03:33 | 5 |
| 周二 | 12:44 | 13:41 | 6 |
| 周三 | 13:37 | 14:42 | 9 |
| 周四 | 12:45 | 13:14 | 3 |
| 周五 | 01:52 | 02:43 | 2 |
| 周六 | 01:46 | 02:31 | 1 |
| 周日 | 02:22 | 02:29 | 5 |
活跃热力图
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日