统计
ParisJackzon在Streamate的通常在线时间。
常见时段
| 日期 | 开始 | 结束 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 20:54 | 21:03 | 12 |
| 周二 | 02:24 | 02:24 | 14 |
| 周三 | 02:39 | 02:38 | 3 |
| 周四 | 21:00 | 00:48 | 3 |
| 周五 | 01:23 | 01:49 | 12 |
| 周六 | 20:25 | 02:52 | 11 |
| 周日 | 20:38 | 04:33 | 14 |
活跃热力图
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日