统计
RubyLaneX在Streamate的通常在线时间。
常见时段
| 日期 | 开始 | 结束 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 18:15 | 18:57 | 8 |
| 周二 | 18:19 | 18:22 | 9 |
| 周三 | 17:01 | 17:41 | 3 |
| 周四 | 16:39 | 17:02 | 3 |
| 周五 | 19:05 | 19:24 | 11 |
| 周六 | 18:50 | 18:54 | 12 |
| 周日 | 18:23 | 18:48 | 4 |
活跃热力图
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日