统计
SmithAishle在Streamate的通常在线时间。
常见时段
| 日期 | 开始 | 结束 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 20:23 | 20:26 | 31 |
| 周二 | 19:56 | 20:08 | 18 |
| 周三 | 18:39 | 18:51 | 12 |
| 周四 | 17:55 | 18:02 | 19 |
| 周五 | 18:53 | 18:53 | 11 |
| 周六 | 18:10 | 18:10 | 16 |
| 周日 | 14:43 | 15:43 | 8 |
活跃热力图
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日