统计
Jdaemon__在Stripchat的通常在线时间。
常见时段
| 日期 | 开始 | 结束 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 22:24 | 02:51 | 2 |
| 周二 | 22:41 | 23:46 | 1 |
| 周三 | 23:02 | 03:07 | 4 |
| 周四 | 22:57 | 22:50 | 6 |
| 周五 | 22:13 | 02:24 | 2 |
| 周六 | 02:26 | 00:45 | 2 |
| 周日 | 00:47 | 03:03 | 1 |
活跃热力图
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日