统计
Madisson在Xcams的通常在线时间。
常见时段
| 日期 | 开始 | 结束 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 15:28 | 18:11 | 1 |
| 周二 | 16:19 | 16:46 | 2 |
| 周三 | 14:43 | 16:45 | 3 |
| 周四 | 15:55 | 16:58 | 5 |
| 周五 | 16:02 | 17:46 | 2 |
| 周六 | 15:57 | 17:07 | 2 |
| 周日 | 14:53 | 17:24 | 1 |
活跃热力图
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日